Hier vindt u het schema van de wintercompetitie op de dinsdagmorgen.
| datum | tijd | baan1 | baan2 | baan5 | baan6 | baan7 | baan8 |
| 17-1 | 9.30 | A 2-5 | A3-8 | B 1-8 | B 2-6 | C 3-4 | |
| 10.30 | A 4-7 | A 1-6 | B 4-5 | C 6-7 | C 8-9 | ||
| 24-1 | 9.30 | C 4-6 | C 3-9 | B 5-8 | A 2-8 | A 7-9 | B 1-7 |
| 10.30 | C 2-5 | B 3-6 | B 4-9 | A 1-4 | A 5-6 | B 2-10 | |
| 31-1 | 9.30 | A 6-8 | A 1-3 | B 2-9 | B 3-5 | C 1-9 | C 5-7 |
| 10.30 | A 4-5 | A 2-9 | B 6-8 | B 1-10 | C 2-4 | ||
| 7-2 | 9.30 | C 1-7 | C 3-5 | B 3-4 | B 7-10 | A 4-9 | A 5-8 |
| 10.30 | C 2-8 | B 5-6 | B 1-9 | ||||
| 14-2 | 9.30 | A 4-8 | A 3-9 | C 3-8 | C 1-6 | B 1-4 | B 2-3 |
| 10.30 | A 1-7 | C 4-9 | C 2-7 | B 5-7 | B 9-10 | ||
| 21-2 | 9.30 | C 2-9 | C 4-8 | B 8-10 | B 2-4 | A 3-5 | A 1-9 |
| 10.30 | C 3-6 | B 3-9 | B 6-7 | B 1-5 | A 2-6 | A 7-8 | |
| 28-2 | 9.30 | A 1-2 | A 3-4 | B 1-2 | B 4-8 | C4-7 | C 5-9 |
| 10.30 | B 6-10 | B 5-9 | B 3-7 | A 5-9 | C 2-6 | C 1-8 | |
| 6-3 | 9.30 | C 1-5 | C 6-8 | B 2-7 | B 3-8 | A 1-5 | A 4-6 |
| 10.30 | C 2-3 | B 4-6 | B 5-10 | A 8-9 | A 2-7 | ||
| 13-3 | 9.30 | B 1-3 | B 2-8 | A 2-4 | A 3-7 | C 5-8 | |
| 10.30 | B 7-9 | B 4-10 | A 6-9 | C 1-4 | C 3-7 | ||
| 20-3 | 9.30 | C 1-3 | C 7-8 | B 6-9 | B 3-10 | A 2-3 | |
| 10.30 | C 4-5 | C 6-9 | B 7-8 | B 2-5 | A 6-7 | ||
| 27-3 | 9.30 | C 1-2 | C 5-6 | B 8-9 | A 1-8 | A 3-6 | |
| 10.30 | C 7-9 | B 4-7 | B 1-6 | A 5-7 |
inhalen elke dinsdag om 11.30 uur en in april

