Jaarkalender 2018 |
||
Januari |
||
02 | Snerttoss | EC |
07 | Nieuwjaarsreceptie | AB |
08 | Start interne wintercompetitie | TC |
09 | Nieuwjaars toss | DDC |
14 | Jeugd Oliebollentoernooi | JC |
16 | Start 2de competitie ronde | DDC |
Februari |
||
02 | Deadline kopij Metzbode | CC |
25 | Leerlingentoernooi | Trainer |
Maart |
||
02 | Verschijnen Metzbode | CC |
04 | Apres-Ski toss | |
11 | Veldh. Jeugd Tennis cup (@VLTC) | JC |
13 | Algemene Leden Vergadering (ALV) | AB |
18 | World Tour | JC |
23 | Wervingsmiddag Sjors Sportief | JC |
25 | World Tour | JC |
25 | Eitjestoernooi | EC |
27 | Voorjaarstoernooi | DDC |
April |
||
02 | World Tour | JC |
06 | Wervingsmiddag Sjors Sportief | JC |
05 | Start KNLTB voorjaarscompetitie | TC/JC |
Mei |
||
21 | Dubbelspel trainingsdag @De Korrel | JC |
Juni |
||
01 | Deadline kopij Metzbode | CC |
10 | World Tour | JC |
17 | World Tour | JC |
24 | World Tour | JC |
29 | Verschijnen Metzbode | CC |
30 | Lustrumweekend | LC |
Juli |
||
18-20 | Vakantietoernooi | EC |
Augustus |
||
18-26 | Metzpoint Open | TC |
31 | Deadline kopij Metzbode | CC |
September |
||
09 | World Tour | JC |
10 - 23 | Clubkampioenschappen Junioren + Senioren | JC + TC |
14 | Start KNLTB najaarscompetitie | TC |
16 | World Tour | JC |
23 | World Tour | JC |
24 | Start interne wintercompetitie | TC |
25 | Najaars 'koppel' toernooi | DDC |
28 | Verschijnen Metzbode | CC |
Oktober |
||
02 | Start eerste competitie ronde | DDC |
02 | Herfstbocktoss | EC |
06 | Jeugdactiviteit | JC |
07 | World Tour | JC |
15 - 20 | Veldhovense Jeugd Kampioenschappen (VJK) @Meerhoven | JC |
November |
|
|
11 | Vechtparentoernooi | EC |
16 | Start KNLTB wintercompetitie | TC |
18-19 | Metzhut kids weekend in de Bosbender in Oerle | JC |
23 | Deadline kopij Metzbode | CC |
December |
||
04 | Surprisetoss | EC |
09 | Oliebollentoernooi | JC |
21 | Verschijnen Metzbode | CC |
30 | Wintertoernooi | EC |